Un nuevo estudio realizado por CIA Landlord revela que Helsinki es la ciudad más saludable para vivir en familia analizando el costo del alquiler, el cuidado de los niños y el conjunto de costes como escuelas, atracciones, calidad de vida y el impacto de la contaminación.
Vivir en una ciudad o un país con un estilo de vida saludable es fundamental a la hora de pensar en establecerse y formar una familia.
Según el estudio, Helsinki ocupó el primer lugar como la ciudad más saludable para criar una familia al combinar métricas sobre felicidad, calidad de vida, tasa de criminalidad, contaminación y el costo del cuidado de los niños por mes.
Helsinki tiene un índice de felicidad alto de 7.8 sobre 10, junto con un índice de criminalidad bajo de 23 sobre 100 y 15 sobre 100 para el índice de contaminación. El costo del cuidado de los niños también se ubica como uno de los más baratos en el estudio con £ 202.00 por mes.
La ciudad de Oslo ocupó el segundo lugar en el estudio, mostrando resultados cercanos a Helsinki en calidad de vida, tasa de criminalidad y contaminación. A £ 284 mensuales por el costo del cuidado de los niños, la ciudad sigue siendo asequible en comparación con Berna y Ottawa.
Por su parte la capital islandesa, Reykjavik, ocupa el primer lugar como la mejor ciudad del mundo para vivir en familia.
Lisboa ocupa el segundo lugar, con 480 actividades al aire libre, bajos niveles de criminalidad y costos de alquiler y facturas mensuales asequibles de £ 1,200 por un apartamento de tres habitaciones en el centro de la ciudad.
Si la elección de las escuelas es una consideración importante, Ottawa tiene 143 dentro de la ciudad, 17 más que el segundo Wellington más alto.
A continuación se muestran las 20 ciudades más saludables y los índices conseguidos por cada una de ellas:
Rango | País | Capital | Índice de felicidad | Índice de calidad de vida | Índice de tasa de criminalidad | Índice de contaminación (sobre 100) | Costo de cuidado de niños (por mes (GBP) |
1 | Finlandia | Helsinki | 7.8 | 178.02 | 22.53 | 15.49 | 202,43 |
2 | Noruega | Oslo | 7,48 | 177,49 | 25.57 | 13.34 | 283,79 |
3 | Suiza | Berna | 7.56 | 198,99 | 28,35 | 13,66 | 540,53 |
4 | Nueva Zelanda | Wellington | 7.3 | 185,8 | 25.25 | 17,76 | 216,9 |
5 | Islandia | Reikiavik | 7.5 | 167,57 | 22,88 | 22.54 | 235,96 |
6 | Suecia | Estocolmo | 7.35 | 164.11 | 21,4 | 23.21 | 318.18 |
7 | Canadá | Ottawa | 7.23 | 201,64 | 22.14 | 13,89 | 951.01 |
8 | Países Bajos | Amsterdam | 7,44 | 172,53 | 25,78 | 21,68 | 674.05 |
9 | Dinamarca | Copenhague | 7,64 | 152 | 28 | 35,41 | 359,9 |
10 | Irlanda | Dublín | 7.09 | 161,71 | 34,74 | 23,96 | 274,42 |
11 | Austria | Viena | 7.29 | 157 | 23 | 43.01 | 544,47 |
12 | Francia | París | 6,66 | 155.09 | 45.03 | 19,81 | 105,32 |
13 | Eslovenia | Liubliana | 6,36 | 203,77 | 18,78 | 9.60 | 1686,34 |
14 | Estados Unidos | Washington | 6,94 | 145,33 | 30,76 | 40,90 | 384,96 |
15 | España | Madrid | 6.4 | 158,94 | 41.25 | 39,40 | 120,83 |
dieciséis | Eslovaquia | Bratislava | 6.28 | 120,51 | 27.49 | 21.06 | 365,75 |
17 | Bélgica | Bruselas | 6,86 | 147,93 | 29,91 | 52,92 | 376,65 |
18 | Australia | Canberra | 7.22 | 124,29 | 35,88 | 54.15 | 257.09 |
19 | México | Ciudad de México | 6,46 | 129 | 26 | 59,95 | 284,79 |
20 | Reino Unido | Londres | 7.16 | 120,51 | 52,57 | 57,16 | 339,69 |
Para saber más